NF366S松式/直染倍捻機/面包紗機器
用途:本機解決了高彈滌綸線,高彈錦綸線染色問題。用6kg原料在本機加捻,回彈卷繞成面包紗,直接染色。
特點:精簡了高彈染色工序(從原料到面包紗加捻,到絞等工序),而且絞紗回倒筒紗時損耗少。采用全觸屏電腦控制,調(diào)節(jié)工藝簡單、直接。
優(yōu)點:松式收卷,直接染色。
NF366S 松式倍捻機技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | THE TECHNICIAN SPECIFICATION | ||
尺寸(長*寬*高)mm | 整機尺寸:20700*900*2000 | Dimension(L*W*H)mm | Overall Dimension :20700*900*2000 |
機頭:1970*900*2000 機尾:500*900*2000 機身每節(jié):1830*900*1715 | Head:1970*900*2000 | ||
Tail:500*900*2000 | |||
Each section:1830*900*1715 | |||
機器結(jié)構(gòu) | 單層雙面 | Type of machine | Two side one layer |
錠數(shù) | 100錠 10錠/節(jié)X 10節(jié) | Spindle NO. | 100spindles 10spindles/section x10 sections |
原筒紗容量 | 6KG(根據(jù)紗線比重大小,略有不同) | Raw material capacity | 6KG different yarn have a little difference |
錠子轉(zhuǎn)速 | *大機械轉(zhuǎn)速為8000轉(zhuǎn)/分鐘;(具體實際運行轉(zhuǎn)數(shù),需要根據(jù)紗線的粗細程度引起錠子負荷的大小來*終確定) | Spindle speed | MAX:8000RPM (the running speed is according to the thickness of yarn) |
線速度 | *大160米/分鐘 | linear velocity | MAX:160m/min |
電機 | 主電機:5.5KW +5.5KW,(根據(jù)紗線粗細程度,略有調(diào)整) | Motor | Main motor:5.5KW +5.5KW ( according to the thickness of yarn ) |
超喂電機: 3KW ,(根據(jù)需求的具體捻度,略有調(diào)整) | Overfeeder motor:3KW ( according to the yarn twist) | ||
卷繞電機: 3.7KW | Winding motor:3.7KW | ||
橫動排線:1.7KW | E-Traverse:1.7KW | ||
卷繞管 | L :290mm | Winding bobbin | tube :L290mm |
成型方式 | 直邊成型 | Forming way | Straight forming |
吸氣裝置 | 安裝吸氣裝置;(從機器接出來后,到室外的管道及吸風(fēng)機等由用戶自行設(shè)計布置) | Suction device | Suction device (installed by the user) |
NF366S 松式倍捻機細節(jié)展示