SL-626 全電腦絡(luò)絲機用于包覆機前道工序絡(luò)絲,適用滌綸、綿綸、棉紗等。全電腦絡(luò)絲機生產(chǎn)廠家
SL-626 全電腦絡(luò)絲機技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù): | The technical specification : | ||||
型式 | 雙面單層 | Type | Two sides one layer | ||
錠數(shù) | 16 到96 可調(diào) | Spindles No. | 16 to 96 adjustable | ||
尺寸(mm) (長x寬x高) | 標(biāo)準(zhǔn)48錠:5410x1220x1780 | Dimension (mm) L*W*H | Standard 48 spindles : 5410 x1220x1780 | ||
機頭:1330x900x1780 機身/節(jié):1300x1220x1780 機尾罩:長180 | Machine head:1330x900x1780 Each section: 1300x1220x1780 Machine tail:L 180 | ||||
電機 | 主電機 | 3 kw(16~48 錠) 4KW(48~96錠) | Motor | Main motor | 3 KW (16~48Spindle) 4KW(48~96spindle |
橫動電機 | 1 KW | Traverse motor | 1KW | ||
捻向 | S 或Z | Twist Direction | S or Z | ||
紗管容量 | 少于1KG | Aluminum bobbin capacity | Less than 1kg. | ||
成型方式 | 電腦成型 | Take up forming mode | Computer forming |
SL-626 全電腦絡(luò)筒機產(chǎn)品細(xì)節(jié)展示